№ квартиры |
Этаж | Комнат | Площадь, м2 |
Цена за м2, руб. |
Цена, руб. |
Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 59.13 | 66 000 | 3 902 580 | Забронировать | |
4 | 4 | 2 | 59.13 | 66 000 | 3 902 580 | Забронировать | |
12 | 6 | 2 | 64.84 | 65 000 | 4 214 600 | Забронировать | |
13 | 7 | 2 | 59.13 | 67 000 | 3 961 710 | В брони | |
15 | 7 | 2 | 64.84 | 65 000 | 4 214 600 | Забронировать | |
16 | 8 | 2 | 59.13 | 68 000 | 4 020 840 | Забронировать | |
18 | 8 | 2 | 64.84 | 66 000 | 4 279 440 | Забронировать | |
19 | 9 | 2 | 59.13 | 68 000 | 4 020 840 | Забронировать | |
21 | 9 | 2 | 64.84 | 66 000 | 4 279 440 | Забронировать | |
22 | 10 | 2 | 59.13 | 69 000 | 4 079 970 | Забронировать | |
23 | 10 | 1 | 41.99 | 71 000 | 2 981 290 | Забронировать | |
24 | 10 | 2 | 64.84 | 67 000 | 4 344 280 | Забронировать | |
25 | 1 | 3 | 74.43 | 65 000 | 4 837 950 | Забронировать | |
26 | 1 | 2 | 63.18 | 65 000 | 4 106 700 | Забронировать | |
27 | 1 | 1 | 43.41 | 67 000 | 2 908 470 | Забронировать | |
28 | 1 | 2 | 60.93 | 65 000 | 3 960 450 | Забронировать | |
29 | 1 | 2 | 62.35 | 65 000 | 4 052 750 | Забронировать | |
31 | 2 | 2 | 58.35 | 66 000 | 3 851 100 | Забронировать | |
33 | 2 | 2 | 63.17 | 65 000 | 4 106 050 | Забронировать | |
34 | 2 | 1 | 43.4 | 68 000 | 2 951 200 | Забронировать | |
35 | 2 | 2 | 60.92 | 65 000 | 3 959 800 | Забронировать | |
36 | 2 | 2 | 61.96 | 65 000 | 4 027 400 | Забронировать | |
37 | 2 | 1 | 45.25 | 67 000 | 3 031 750 | Забронировать | |
38 | 3 | 2 | 58.35 | 66 000 | 3 851 100 | Забронировать | |
40 | 3 | 2 | 63.17 | 65 000 | 4 106 050 | Забронировать | |
41 | 3 | 1 | 43.4 | 68 000 | 2 951 200 | Забронировать | |
42 | 3 | 2 | 60.92 | 65 000 | 3 959 800 | Забронировать | |
43 | 3 | 2 | 61.96 | 65 000 | 4 027 400 | Забронировать | |
45 | 4 | 2 | 58.35 | 66 000 | 3 851 100 | Забронировать | |
47 | 4 | 2 | 63.17 | 65 000 | 4 106 050 | Забронировать | |
48 | 4 | 1 | 43.4 | 68 000 | 2 951 200 | Забронировать | |
49 | 4 | 2 | 60.92 | 65 000 | 3 959 800 | Забронировать | |
51 | 4 | 1 | 45.25 | 67 000 | 3 031 750 | Забронировать | |
52 | 5 | 2 | 58.35 | 67 000 | 3 909 450 | Забронировать | |
54 | 5 | 2 | 63.17 | 66 000 | 4 169 220 | Забронировать | |
55 | 5 | 1 | 43.4 | 69 000 | 2 994 600 | В брони | |
56 | 5 | 2 | 60.92 | 66 000 | 4 020 720 | Забронировать | |
58 | 5 | 1 | 45.25 | 68 000 | 3 077 000 | Забронировать | |
59 | 6 | 2 | 58.35 | 67 000 | 3 909 450 | Забронировать | |
61 | 6 | 2 | 63.17 | 66 000 | 4 169 220 | Забронировать | |
62 | 6 | 1 | 43.4 | 69 000 | 2 994 600 | Забронировать | |
63 | 6 | 2 | 60.92 | 66 000 | 4 020 720 | Забронировать | |
65 | 6 | 1 | 45.25 | 68 000 | 3 077 000 | Забронировать | |
66 | 7 | 2 | 58.35 | 67 000 | 3 909 450 | Забронировать | |
68 | 7 | 2 | 63.17 | 66 000 | 4 169 220 | Забронировать | |
69 | 7 | 1 | 43.4 | 69 000 | 2 994 600 | В брони | |
70 | 7 | 2 | 60.92 | 66 000 | 4 020 720 | Забронировать | |
73 | 8 | 2 | 58.35 | 68 000 | 3 967 800 | Забронировать | |
75 | 8 | 2 | 63.17 | 67 000 | 4 232 390 | Забронировать | |
76 | 8 | 1 | 43.4 | 70 000 | 3 038 000 | Забронировать | |
77 | 8 | 2 | 60.92 | 67 000 | 4 081 640 | Забронировать | |
79 | 8 | 1 | 45.25 | 69 000 | 3 122 250 | Забронировать | |
80 | 9 | 2 | 58.35 | 68 000 | 3 967 800 | Забронировать | |
83 | 9 | 1 | 43.4 | 70 000 | 3 038 000 | Забронировать | |
84 | 9 | 2 | 60.92 | 67 000 | 4 081 640 | Забронировать | |
85 | 9 | 2 | 61.96 | 67 000 | 4 151 320 | Забронировать | |
86 | 9 | 1 | 45.25 | 69 000 | 3 122 250 | Забронировать | |
87 | 10 | 2 | 58.35 | 69 000 | 4 026 150 | Забронировать | |
89 | 10 | 2 | 63.17 | 68 000 | 4 295 560 | Забронировать | |
90 | 10 | 1 | 43.4 | 71 000 | 3 081 400 | Забронировать | |
91 | 10 | 2 | 60.92 | 68 000 | 4 142 560 | Забронировать | |
93 | 10 | 1 | 45.25 | 70 000 | 3 167 500 | Забронировать | |
94 | 1 | 1 | 44.98 | 66 000 | 2 968 680 | Забронировать | |
95 | 1 | 2 | 60.01 | 65 000 | 3 900 650 | Забронировать | |
96 | 1 | 1 | 43.33 | 67 000 | 2 903 110 | Забронировать | |
97 | 1 | 2 | 60.08 | 65 000 | 3 905 200 | Забронировать | |
99 | 1 | 1 | 43.66 | 67 000 | 2 925 220 | Забронировать | |
101 | 2 | 2 | 62.28 | 65 000 | 4 048 200 | Забронировать | |
102 | 2 | 2 | 61.37 | 65 000 | 3 989 050 | Забронировать | |
103 | 2 | 1 | 43.35 | 68 000 | 2 947 800 | Забронировать | |
104 | 2 | 2 | 60.1 | 66 000 | 3 966 600 | Забронировать | |
105 | 2 | 2 | 63.07 | 65 000 | 4 099 550 | Забронировать | |
106 | 2 | 1 | 36.48 | 70 000 | 2 553 600 | В брони | |
107 | 2 | 1 | 42.71 | 68 000 | 2 904 280 | Забронировать | |
109 | 3 | 2 | 62.28 | 65 000 | 4 048 200 | Забронировать | |
110 | 3 | 2 | 61.37 | 65 000 | 3 989 050 | Забронировать | |
111 | 3 | 1 | 43.35 | 68 000 | 2 947 800 | Забронировать | |
112 | 3 | 2 | 60.1 | 66 000 | 3 966 600 | Забронировать | |
113 | 3 | 2 | 63.07 | 65 000 | 4 099 550 | Забронировать | |
119 | 4 | 1 | 43.35 | 68 000 | 2 947 800 | В брони | |
120 | 4 | 2 | 60.1 | 66 000 | 3 966 600 | Забронировать | |
121 | 4 | 2 | 63.07 | 65 000 | 4 099 550 | Забронировать | |
123 | 4 | 1 | 42.71 | 68 000 | 2 904 280 | Забронировать | |
126 | 5 | 2 | 61.37 | 66 000 | 4 050 420 | Забронировать | |
127 | 5 | 1 | 43.35 | 69 000 | 2 991 150 | Забронировать | |
128 | 5 | 2 | 60.1 | 67 000 | 4 026 700 | Забронировать | |
129 | 5 | 2 | 63.07 | 66 000 | 4 162 620 | Забронировать | |
130 | 5 | 1 | 36.48 | 71 000 | 2 590 080 | Забронировать | |
131 | 5 | 1 | 42.71 | 69 000 | 2 946 990 | Забронировать | |
134 | 6 | 2 | 61.37 | 66 000 | 4 050 420 | Забронировать | |
135 | 6 | 1 | 43.35 | 69 000 | 2 991 150 | Забронировать | |
136 | 6 | 2 | 60.1 | 67 000 | 4 026 700 | Забронировать | |
137 | 6 | 2 | 63.07 | 66 000 | 4 162 620 | Забронировать | |
139 | 6 | 1 | 42.71 | 69 000 | 2 946 990 | Забронировать | |
142 | 7 | 2 | 61.37 | 66 000 | 4 050 420 | Забронировать | |
143 | 7 | 1 | 43.35 | 69 000 | 2 991 150 | В брони | |
144 | 7 | 2 | 60.1 | 67 000 | 4 026 700 | Забронировать | |
145 | 7 | 2 | 63.07 | 66 000 | 4 162 620 | Забронировать | |
147 | 7 | 1 | 42.71 | 69 000 | 2 946 990 | Забронировать | |
149 | 8 | 2 | 62.28 | 67 000 | 4 172 760 | Забронировать | |
150 | 8 | 2 | 61.37 | 67 000 | 4 111 790 | Забронировать | |
152 | 8 | 2 | 60.1 | 68 000 | 4 086 800 | Забронировать | |
153 | 8 | 2 | 63.07 | 67 000 | 4 225 690 | Забронировать | |
154 | 8 | 1 | 36.48 | 72 000 | 2 626 560 | Забронировать | |
157 | 9 | 2 | 62.28 | 67 000 | 4 172 760 | Забронировать | |
158 | 9 | 2 | 61.37 | 67 000 | 4 111 790 | Забронировать | |
159 | 9 | 1 | 43.35 | 70 000 | 3 034 500 | Забронировать | |
160 | 9 | 2 | 60.1 | 68 000 | 4 086 800 | Забронировать | |
161 | 9 | 2 | 63.07 | 67 000 | 4 225 690 | Забронировать | |
162 | 9 | 1 | 36.48 | 72 000 | 2 626 560 | Забронировать | |
163 | 9 | 1 | 42.71 | 70 000 | 2 989 700 | Забронировать | |
165 | 10 | 2 | 62.28 | 68 000 | 4 235 040 | Забронировать | |
166 | 10 | 2 | 61.37 | 68 000 | 4 173 160 | Забронировать | |
167 | 10 | 1 | 43.35 | 71 000 | 3 077 850 | Забронировать | |
168 | 10 | 2 | 60.1 | 69 000 | 4 146 900 | Забронировать | |
171 | 10 | 1 | 42.71 | 71 000 | 3 032 410 | Забронировать | |
172 | 1 | 3 | 77.73 | 65 000 | 5 052 450 | Забронировать | |
173 | 1 | 1 | 45.51 | 66 000 | 3 003 660 | Забронировать | |
174 | 1 | 3 | 83.27 | 65 000 | 5 412 550 | Забронировать | |
175 | 1 | 3 | 80.66 | 65 000 | 5 242 900 | Забронировать | |
176 | 2 | 3 | 77.74 | 65 000 | 5 053 100 | Забронировать | |
177 | 2 | 1 | 45.51 | 67 000 | 3 049 170 | Забронировать | |
178 | 2 | 2 | 64.93 | 65 000 | 4 220 450 | Забронировать | |
179 | 2 | 3 | 83.29 | 65 000 | 5 413 850 | Забронировать | |
180 | 2 | 3 | 80.61 | 65 000 | 5 239 650 | Забронировать | |
182 | 3 | 1 | 45.51 | 67 000 | 3 049 170 | Забронировать | |
183 | 3 | 2 | 64.93 | 65 000 | 4 220 450 | Забронировать | |
184 | 3 | 3 | 83.29 | 65 000 | 5 413 850 | Забронировать | |
185 | 3 | 3 | 80.61 | 65 000 | 5 239 650 | Забронировать | |
186 | 4 | 3 | 77.74 | 65 000 | 5 053 100 | В брони | |
187 | 4 | 1 | 45.51 | 67 000 | 3 049 170 | В брони | |
188 | 4 | 2 | 64.93 | 65 000 | 4 220 450 | Забронировать | |
189 | 4 | 3 | 83.29 | 65 000 | 5 413 850 | В брони | |
191 | 5 | 3 | 77.74 | 65 000 | 5 053 100 | Забронировать | |
195 | 5 | 3 | 80.61 | 65 000 | 5 239 650 | В брони | |
196 | 6 | 3 | 77.74 | 65 000 | 5 053 100 | Забронировать | |
197 | 6 | 1 | 45.51 | 68 000 | 3 094 680 | Забронировать | |
198 | 6 | 2 | 64.93 | 65 000 | 4 220 450 | Забронировать | |
199 | 6 | 3 | 83.29 | 65 000 | 5 413 850 | Забронировать | |
201 | 7 | 3 | 77.74 | 65 000 | 5 053 100 | В брони | |
202 | 7 | 1 | 45.51 | 68 000 | 3 094 680 | Забронировать | |
203 | 7 | 2 | 64.93 | 65 000 | 4 220 450 | Забронировать | |
205 | 7 | 3 | 80.61 | 65 000 | 5 239 650 | В брони | |
206 | 8 | 3 | 77.74 | 66 000 | 5 130 840 | В брони | |
208 | 8 | 2 | 64.93 | 66 000 | 4 285 380 | Забронировать | |
209 | 8 | 3 | 83.29 | 65 000 | 5 413 850 | Забронировать | |
211 | 9 | 3 | 77.74 | 66 000 | 5 130 840 | Забронировать | |
212 | 9 | 1 | 45.51 | 69 000 | 3 140 190 | Забронировать | |
213 | 9 | 2 | 64.93 | 66 000 | 4 285 380 | Забронировать | |
214 | 9 | 3 | 83.29 | 65 000 | 5 413 850 | Забронировать | |
216 | 10 | 3 | 77.74 | 67 000 | 5 208 580 | Забронировать | |
217 | 10 | 1 | 45.51 | 70 000 | 3 185 700 | Забронировать | |
219 | 10 | 3 | 83.29 | 65 000 | 5 413 850 | Забронировать |
ООО «Арсенал» реализует квартиры в жилом комплексе «Облака» в городе Нижнем Новгороде. Мы предлагаем комфортабельное жилье с удобной планировкой, в одном из самых живописных микрорайонов города. На нашем сайте вы можете выбрать подходящий для вас вариант по площади, этажу, количеству комнат и, конечно, цене. Обратите особое внимание на наши акции, благодаря им вы можете купить квартиру в ЖК «Облака» на очень выгодных условиях.
Представленный жилой комплекс – это строящийся дом, расположенный в границах улиц Деловая-Родионова. В данном районе очень развитая инфраструктура: есть торгово-развлекательный центр, супермаркеты, больницы, учебные заведения.
Проект предусматривает возведение десятиэтажного монолитно-блочного здания, со встроенным детским садиком, коммерческими помещениями на первых этажах, с квартирами площадью от 37 до 83 кв. м., подземной и надземной автостоянкой. Использование самых передовых технологий в строительстве, индивидуальный архитектурный облик и удачное расположение выводят дом на самый высокий уровень, соответствующий всем требованиям, которые сегодня предъявляются к качественному жилью на рынке недвижимости города Нижнего Новгорода.
Застройщик ЖК «Облака» – ООО «Арсенал», является дочерней компанией АО «Желдорипотека».
АО «Желдорипотека» – инвестиционно-строительная компания, дочерняя структура ОАО «Российские железные дороги». Работает на рынке недвижимости с 2001 года. За это время компанией было возведено около 2 миллионов квадратных метров жилья более чем в 15 городах России.
Нами предъявляются высокие требования к качеству строительства. Также мы предоставляем различные варианты приобретения квартир, в том числе у нас действует специальная Программа ипотечного жилищного кредитования для работников ОАО «РЖД».
Чтобы купить квартиру в ЖК «Облака», забронируйте интересующий вас вариант на нашем сайте или свяжитесь с нашими менеджерами для уточнения всех деталей.